|
|
| 序号 | 姓名 | 导游证号 | 资格证号 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 语种 | 所属旅行社 |
| 1 | 曾美 | D-53020113 | 滇3-950055 | 女 | 汉 | 大专 | 普 | 州国旅 |
| 2 | 刘梅 | D-53020217 | 滇3-950139 | 女 | 汉 | 高中 | 普 | 州国旅 |
| 3 | 蔡兰萍 | D-53020135 | 滇3-950068 | 女 | 汉 | 高中 | 普 | 州国旅 |
| 4 | 舒芳 | D-53020019 | 滇3-950141 | 女 | 汉 | 高中 | 普 | 州国旅 |
| 5 | 叶金蓉 | D-53020197 | 滇3-950053 | 女 | 汉 | 中专 | 普 | 州国旅 |
| 6 | 张梅 | D-53020031 | 云3-960756 | 女 | 汉 | 高中 | 普 | 州国旅 |
| 7 | 张佳琴 | D-53020015 | 云3-960694 | 女 | 哈尼 | 高中 | 普 | 州国旅 |
| 8 | 黄丽春 | D-53020397 | 云3-960665 | 女 | 哈尼 | 高中 | 普 | 州国旅 |
| 9 | 马丽 | D-53020105 | 云3-960687 | 女 | 哈尼 | 职高 | 普 | 州国旅 |
| 10 | 王芳 | D-53020003 | 滇-970444 | 女 | 哈尼 | 高中 | 普 | 州国旅 |
记录:1 to 10 of 617